รายการไอเทมและคุณสมบัติ แยกตามรอบแพตช์
เรียงล่าสุดก่อน · 20 รอบต่อหน้า
| รอบ | ไอเทม | เพิ่มใหม่ | แก้ไข | มีภาพ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-09-23 | 45 | 27 | 30 | 45 |
| 2026-09-16 | 27 | 8 | 21 | 27 |
| 2026-09-09 | 54 | 48 | 7 | 54 |
| 2026-09-02 | 16 | 12 | 7 | 16 |
| 2026-08-26 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 2026-08-19 | 22 | 20 | 6 | 22 |
| 2026-08-13 | 28 | 16 | 13 | 28 |
| 2026-08-05 | 29 | 20 | 10 | 29 |
| 2026-07-22 | 9 | 7 | 3 | 9 |
| 2026-07-15 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-07-08 | 70 | 40 | 32 | 70 |
| 2026-07-01 | 25 | 3 | 15 | 25 |
| 2026-06-24 | 624 | 20 | 607 | 624 |
| 2026-06-17 | 22 | 7 | 16 | 22 |
| 2026-06-10 | 38 | 14 | 27 | 38 |
| 2026-06-04 | 10 | 0 | 1 | 10 |
เพิ่มใหม่/แก้ไขนับ Item ID ไม่ซ้ำต่อรอบ กดจำนวนเพื่อดูรายการ ไอเทมเดียวอาจอยู่ทั้งสองประเภท หากเพิ่มแล้วแก้ไขในรอบเดียวกัน